بكالوريوس علوم الحاسوب
بكالوريوس علوم الحاسوب
الخطة الأكاديمية:
الفصل الأول
# | كود | الاسم | الساعات | التخصصات |
---|---|---|---|---|
1 | حسب 1073 | الرياضيات المتقطعة 1 | 3 | علوم الحاسوب |
2 | عام 1032 | اللغة الإنجليزية 1 | 2 | علوم الحاسوب |
3 | عام 1013 | المهارات اللغوية 1 | 3 | علوم الحاسوب |
4 | حسب 1013 | مبادئ علوم الحاسوب (حاسوب+تقنية) | 2 | علوم الحاسوب |
5 | عام 1053 | مصادر المعرفة الإسلامية | 3 | علوم الحاسوب |
6 | عام 1113 | مهارات الدراسة والتعلم الذاتي | 3 | علوم الحاسوب |
الفصل الثاني
# | كود | الاسم | الساعات | التخصصات |
---|---|---|---|---|
1 | حسب 1023 | اساليب البرمجة 1 | 3 | علوم الحاسوب |
2 | ريض 2012 | الحسبان 1 | 3 | علوم الحاسوب |
3 | عام 1042 | اللغة الإنجليزية 2 | 2 | علوم الحاسوب |
4 | عام 1023 | المهارات اللغوية 2 | 3 | علوم الحاسوب |
5 | إدر 2102 | أساسيات الإتصال و مهاراته | 2 | علوم الحاسوب |
6 | عام 1063 | مقاصد الشريعة الإسلامية | 3 | علوم الحاسوب |
7 | تقن 1013 | مهارات الحاسوب 1 | 2 | علوم الحاسوب |
الفصل الثالث
# | كود | الاسم | الساعات | التخصصات |
---|---|---|---|---|
1 | ريض 2023 | الحسبان 2 | 3 | علوم الحاسوب |
2 | فيز 2014 | الفيزياء العامة 1 | 4 | علوم الحاسوب |
3 | عام 2012 | اللغة الإنجليزية 3 | 2 | علوم الحاسوب |
4 | ريض 3033 | الهندسة التحليلية | 3 | علوم الحاسوب |
5 | حسب 2013 | أساليب البرمجة 2 | 3 | علوم الحاسوب |
6 | تقن 2013 | تقنيات الانترنت 1 | 3 | علوم الحاسوب |
7 | تقن 1023 | مهارات الحاسوب 2 | 2 | علوم الحاسوب |
الفصل الرابع
# | كود | الاسم | الساعات | التخصصات |
---|---|---|---|---|
1 | ريض 4033 | الجبر الخطي | 3 | علوم الحاسوب |
2 | فيز 2024 | الفيزياء العامة 2 | 4 | علوم الحاسوب |
3 | عام 2022 | اللغة الإنجليزية 4 | 2 | علوم الحاسوب |
4 | حسب 2023 | أساليب البرمجة 3 | 3 | علوم الحاسوب |
5 | ريض 3023 | مبادئ الاحصاء و الاحتمالات | 3 | علوم الحاسوب |
6 | حسب 2043 | هياكل البيانات 1 | 3 | علوم الحاسوب |
الفصل الخامس
# | كود | الاسم | الساعات | التخصصات |
---|---|---|---|---|
1 | حسب 3013 | الإحصاء التَّطبيقي | 3 | علوم الحاسوب |
2 | حسب 3093 | الرِّياضيات المتقطِّعة 2 | 3 | علوم الحاسوب |
3 | عام 3012 | اللغة الإنجليزية 5 | 2 | علوم الحاسوب |
4 | حسب 3073 | تحليل و تصميم النُّظم | 3 | علوم الحاسوب |
5 | حسب 3033 | قواعد البيانات 1 | 3 | علوم الحاسوب |
6 | حسب 3053 | مبادئ النظم الالكترونية | 3 | علوم الحاسوب |
الفصل السادس
# | كود | الاسم | الساعات | التخصصات |
---|---|---|---|---|
1 | حسب 3083 | التَّحليل العددي | 3 | علوم الحاسوب |
2 | عام 3042 | اللغة الإنجليزية 6 | 2 | علوم الحاسوب |
3 | حسب 3043 | أساسيات التصميم المنطقي | 3 | علوم الحاسوب |
4 | حسب 3063 | تحليل و تصميم الخوارزميات | 3 | علوم الحاسوب |
5 | حسب 3023 | لغة التجميع والمعالجات الدقيقة | 3 | علوم الحاسوب |
6 | تقن 3023 | نظم الوسائط المتعددة | 3 | علوم الحاسوب |
الفصل السابع
# | كود | الاسم | الساعات | التخصصات |
---|---|---|---|---|
1 | حسب 4093 | البرمجة بلغة الجافا | 3 | علوم الحاسوب |
2 | ريض 4061 | المعادلات التفاضلية | 3 | علوم الحاسوب |
3 | حسب 4053 | النَّمذجة و المحاكاه | 3 | علوم الحاسوب |
4 | حسب 4033 | تقنية الحاسوب والاجهزة المساعدة | 3 | علوم الحاسوب |
5 | حسب 4073 | قواعد البيانات 2 | 3 | علوم الحاسوب |
6 | حسب 5203 | مشروع التخرُج | 6 | علوم الحاسوب |
7 | حسب 4013 | هندسة البرمجيات 1 | 3 | علوم الحاسوب |
الفصل الثامن
# | كود | الاسم | الساعات | التخصصات |
---|---|---|---|---|
1 | حسب 4123 | تراسل البيانات | 3 | علوم الحاسوب |
2 | حسب 4103 | تطبيقات قواعد البيانات | 3 | علوم الحاسوب |
3 | حسب 4023 | مفاهيم لغات البرمجة | 3 | علوم الحاسوب |
4 | حسب 4063 | مقدمة في نُظم التَّشْغيل | 3 | علوم الحاسوب |
5 | حسب 4083 | هندسة برمجيات 2 | 3 | علوم الحاسوب |
6 | حسب 4043 | بحوث العمليات (حاسوب) | 3 | علوم الحاسوب |
الفصل التاسع
# | كود | الاسم | الساعات | التخصصات |
---|---|---|---|---|
1 | حسب 5033 | الذَّكاء الإصطناعي | 3 | علوم الحاسوب |
2 | تقن 5015 | إدارة مشاريع البرمجيات | 3 | علوم الحاسوب |
3 | حسب 5073 | تصميم المُترْجِمات | 3 | علوم الحاسوب |
4 | تقن 2042 | تقنيات الإنْترنيت 2 | 3 | علوم الحاسوب |
5 | حسب 5053 | مقدمة في شبكات الحاسوب | 3 | علوم الحاسوب |
الفصل العاشر
# | كود | الاسم | الساعات | التخصصات |
---|---|---|---|---|
1 | حسب 5083 | التفاعل بين الإنسان و الحاسوب | 3 | علوم الحاسوب |
2 | حسب 5063 | أخلاقيات المهنة | 3 | علوم الحاسوب |
3 | تقن 5043 | أمن الحواسيب | 3 | علوم الحاسوب |
4 | حسب 5023 | تخطيطات الحاسوب | 3 | علوم الحاسوب |
5 | تقن 5023 | تصميم واجهات المستخدم | 3 | علوم الحاسوب |
الرسوم (للفصل الدراسي الواحد):
رسوم تقديم (لمرة واحدة) | 500 $ |
رسوم قبول (لمرة واحدة) | 110 $ |
رسوم دراسية | 750 $ |
رسوم تسجيل | 100 $ |
رسوم بطاقة | 10 $ |
إستمارة التقديم