بكالوريوس تقنية المعلومات
B.Sc of Information Technology
الخطة الأكاديمية:
الفصل الأول
# | كود | الاسم | الساعات | التخصصات |
---|---|---|---|---|
1 | حسب 1073 | الرياضيات المتقطعة 1 | 3 | تقنية المعلومات |
2 | عام 1032 | اللغة الإنجليزية 1 | 2 | تقنية المعلومات |
3 | عام 1013 | المهارات اللغوية 1 | 2 | تقنية المعلومات |
4 | حسب 1013 | مبادئ علوم الحاسوب (حاسوب+تقنية) | 2 | تقنية المعلومات |
5 | عام 1053 | مصادر المعرفة الإسلامية | 2 | تقنية المعلومات |
6 | تقن 1013 | مهارات الحاسوب 1 | 2 | تقنية المعلومات |
7 | عام 1113 | مهارات الدراسة والتعلم الذاتي | 3 | تقنية المعلومات |
الفصل الثاني
# | كود | الاسم | الساعات | التخصصات |
---|---|---|---|---|
1 | حسب 1023 | اساليب البرمجة 1 | 3 | تقنية المعلومات |
2 | ريض 2012 | الحسبان 1 | 3 | تقنية المعلومات |
3 | عام 1042 | اللغة الإنجليزية 2 | 2 | تقنية المعلومات |
4 | عام 1023 | المهارات اللغوية 2 | 2 | تقنية المعلومات |
5 | إدر 2102 | أساسيات الإتصال و مهاراته | 2 | تقنية المعلومات |
6 | عام 1063 | مقاصد الشريعة الإسلامية | 2 | تقنية المعلومات |
7 | تقن 1023 | مهارات الحاسوب 2 | 2 | تقنية المعلومات |
الفصل الثالث
# | كود | الاسم | الساعات | التخصصات |
---|---|---|---|---|
1 | ريض 2023 | الحسبان 2 | 3 | تقنية المعلومات |
2 | عام 2012 | اللغة الإنجليزية 3 | 2 | تقنية المعلومات |
3 | ريض 3033 | الهندسة التحليلية | 3 | تقنية المعلومات |
4 | حسب 2013 | أساليب البرمجة 2 | 3 | تقنية المعلومات |
5 | تقن 2013 | تقنيات الانترنت 1 | 3 | تقنية المعلومات |
6 | إدر 1013 | مبادئ الإقتصاد | 2 | تقنية المعلومات |
الفصل الرابع
# | كود | الاسم | الساعات | التخصصات |
---|---|---|---|---|
1 | ريض 4033 | الجبر الخطي | 3 | تقنية المعلومات |
2 | عام 2022 | اللغة الإنجليزية 4 | 2 | تقنية المعلومات |
3 | حسب 2023 | أساليب البرمجة 3 | 3 | تقنية المعلومات |
4 | تقن 2042 | تقنيات الإنْترنيت 2 | 3 | تقنية المعلومات |
5 | ريض 3023 | مبادئ الاحصاء و الاحتمالات | 3 | تقنية المعلومات |
6 | حسب 2043 | هياكل البيانات | 3 | تقنية المعلومات |
الفصل الخامس
# | كود | الاسم | الساعات | التخصصات |
---|---|---|---|---|
1 | حسب 3013 | الإحصاء التَّطبيقي | 3 | تقنية المعلومات |
2 | عام 3012 | اللغة الإنجليزية 5 | 2 | تقنية المعلومات |
3 | حسب 3073 | تحليل و تصميم النُّظم | 3 | تقنية المعلومات |
4 | حسب 3033 | قواعد البيانات 1 | 3 | تقنية المعلومات |
5 | محا 1010 | مبادئ المحاسبة المالية | 3 | تقنية المعلومات |
6 | تقن 1033 | مبادئ الإدارة (تقنية) | 3 | تقنية المعلومات |
الفصل السادس
# | كود | الاسم | الساعات | التخصصات |
---|---|---|---|---|
1 | عام 3042 | اللغة الإنجليزية 6 | 2 | تقنية المعلومات |
2 | تقن 3063 | إستخدام و إدارة الشبكات 1 | 3 | تقنية المعلومات |
3 | حسب 3043 | أساسيات التصميم المنطقي | 3 | تقنية المعلومات |
4 | حسب 3063 | تحليل و تصميم الخوارزميات | 3 | تقنية المعلومات |
5 | تقن 3043 | مبادئ نظم المعلومات | 3 | تقنية المعلومات |
6 | تقن 3023 | نظم الوسائط المتعددة | 3 | تقنية المعلومات |
الفصل السابع
# | كود | الاسم | الساعات | التخصصات |
---|---|---|---|---|
1 | حسب 4053 | النَّمذجة و المحاكاه | 3 | تقنية المعلومات |
2 | تقن 4033 | إستخدام و إدارة الشبكات 2 | 3 | تقنية المعلومات |
3 | حسب 4033 | تقنية الحاسوب والاجهزة المساعدة | 3 | تقنية المعلومات |
4 | تقن 4013 | نظم موزعة | 3 | تقنية المعلومات |
5 | حسب 4013 | هندسة البرمجيات 1 | 3 | تقنية المعلومات |
6 | تقن 4053 | نظُم المعلومات الإدارية | 3 | تقنية المعلومات |
الفصل الثامن
# | كود | الاسم | الساعات | التخصصات |
---|---|---|---|---|
1 | حسب 4103 | تطبيقات قواعد البيانات | 3 | تقنية المعلومات |
2 | حسب 4023 | مفاهيم لغات البرمجة | 3 | تقنية المعلومات |
3 | حسب 4063 | مقدمة في نُظم التَّشْغيل | 3 | تقنية المعلومات |
4 | تقن 4023 | نظم دعم إتخاذ القرار | 3 | تقنية المعلومات |
5 | حسب 4083 | هندسة برمجيات 2 | 3 | تقنية المعلومات |
6 | حسب 4043 | بحوث العمليات | 3 | تقنية المعلومات |
الفصل التاسع
# | كود | الاسم | الساعات | التخصصات |
---|---|---|---|---|
1 | حسب 4093 | البرمجة بلغة الجافا | 3 | تقنية المعلومات |
2 | حسب 5033 | الذَّكاء الإصطناعي | 3 | تقنية المعلومات |
3 | تقن 5033 | إدارة مؤسسة حاسوبيآ | 3 | تقنية المعلومات |
4 | حسب 5053 | مقدمة في شبكات الحاسوب | 3 | تقنية المعلومات |
5 | تقن 5013 | التجارة الإلكترونية (تقنية) | 3 | تقنية المعلومات |
الفصل العاشر
# | كود | الاسم | الساعات | التخصصات |
---|---|---|---|---|
1 | حسب 5083 | التفاعل بين الإنسان و الحاسوب | 3 | تقنية المعلومات |
2 | حسب 5063 | أخلاقيات المهنة | 3 | تقنية المعلومات |
3 | تقن 5043 | أمن الحواسيب | 3 | تقنية المعلومات |
4 | حسب 5073 | تصميم المُترْجِمات | 3 | تقنية المعلومات |
5 | تقن 5023 | تصميم واجهات المستخدم | 3 | تقنية المعلومات |
6 | تقن 5063 | مشروع التخرُج | 6 | تقنية المعلومات |
الرسوم (للفصل الدراسي الواحد):
رسوم تقديم (لمرة واحدة) | 500 $ |
رسوم قبول (لمرة واحدة) | 110 $ |
رسوم دراسية | 750 $ |
رسوم تسجيل | 100 $ |
رسوم بطاقة | 10 $ |
إستمارة التقديم